製品一覧
1H水素 | 2Heヘリウム | ||||||||||||||||
3Liリチウム | 4Beベリリウム | 5Bホウ素 | 6C炭素 | 7N窒素 | 8O酸素 | 9Fフッ素 | 10Neネオン | ||||||||||
11Naナトリウム | 12Mgマグネシウム | 13Alアルミニウム | 14Siケイ素 | 15Pリン | 16S硫黄 | 17Cl塩素 | 18Arアルゴン | ||||||||||
19Kカリウム | 20Caカルシウム | 21Scスカンジウム | 22Tiチタン | 23Vバナジウム | 24Crクロム | 25Mnマンガン | 26Fe鉄 | 27Coコバルト | 28Niニッケル | 29Cu銅 | 30Zn亜鉛 | 31Gaガリウム | 32Geゲルマニウム | 33Asヒ素 | 34Seセレン | 35Br臭素 | 36Krクリプトン |
37Rbルビジウム | 38Srストロンチウム | 39Yイットリウム | 40Zrジルコニウム | 41Nbニオブ | 42Moモリブデン | 43Tcテクネチウム | 44Ruルテニウム | 45Rhロジウム | 46Pdパラジウム | 47Ag銀 | 48Cdカドミウム | 49Inインジウム | 50Snスズ | 51Sbアンチモン | 52Teテルル | 53Iヨウ素 | 54Xeキセノン |
55Csセシウム | 56Baバリウム | 57~71ランタ ノイド | 72Hfハフニウム | 73Taタンタル | 74Wタングステン | 75Reレニウム | 76Osオスミウム | 77Irイリジウム | 78Pt白金 | 79Au金 | 80Hg水銀 | 81Tlタリウム | 82Pb鉛 | 83Biビスマス | 84Poポロニウム | 85Atアスタチン | 86Rnラドン |
87Frフランシウム | 88Raラジウム | 89~103アクチ ノイド | 104Rfラザフォージウム | 105Dbドブニウム | 106Sgシーボーギウム | 107Bhボーリウム | 108Hsハッシウム | 109Mtマイトネリウム | 110Dsダームスタチウム | 111Rgレントゲニウム | 112Cnコペルニシウム | 113Nhニホニウム | 114Flフレロビウム | 115Mcモスコビウム | 116Lvリバモリウム | 117Tsテネシン | 118Ogオガネソン |
ランタ ノイド | 57Laランタン | 58Ceセリウム | 59Prプラセオジム | 60Ndネオジム | 61Pmプロメチウム | 62Smサマリウム | 63Euユウロピウム | 64Gdガドリニウム | 65Tbテルビウム | 66Dyジスプロシウム | 67Hoホルミウム | 68Erエルビウム | 69Tmツリウム | 70Ybイッテルビウム | 71Luルテチウム | ||
アクチ ノイド | 89Acアクチニウム | 90Thトリウム | 91Paプロアクチニウム | 92Uウラン | 93Npネプツニウム | 94Puプルトニウム | 95Amアメリシウム | 96Cmキュリウム | 97Bkバークリウム | 98Cfカリホルニウム | 99Esアインスタイニウム | 100Fmフェルミウム | 101Mdメンデレビウム | 102Noノーベリウム | 103Lrローレンシウム |
の化合物を取り扱っております。
リチウム化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
一 級 | 炭酸リチウム | |
Li2CO3=73.89 | ||
特 級 | 硝酸リチウム | |
LiNO3=68.95 | ||
特 級 | 硫酸リチウム(1水和物) | |
Li2SO4・H2O=127.95 | ||
無 水 | 水酸化リチウム | |
LiOH=23.95 |
バナジウム化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
試薬 特級 | バナジン(V)酸アンモニウム | |
NH4VO3=116.98 |
鉄化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
試薬 特級 | 硫酸鉄(II)アンモニウム(6水和物) | |
FeSO4・(NH4)2SO4・6H2O=392.14 | ||
試薬 特級 | 塩化鉄(II)(4水和物) | |
FeCl2・nH2O〔FeCl2=126.75〕 | ||
試薬 特級 ・ 食添 | 塩化鉄(III)(6水和物) | |
FeCl3・6H.2O=270.30 | ||
39% | 塩化鉄(III)水溶液 | |
FeCl3(Ⅲ)・Solution | ||
43% | 塩化鉄(III)水溶液 | |
FeCl3(Ⅲ)・Solution | ||
44% | 塩化鉄(III)水溶液 | |
FeCl3(Ⅲ)・Solution | ||
35.5% | 塩化鉄(III)水溶液 | |
FeCl3(Ⅲ)・Solution |
ニッケル化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
試薬 特級 | 塩化ニッケル(II)(6水和物) | |
NiCl2・6H2O=237.69 | ||
特 級 | 硝酸ニッケル(II)(6水和物) | |
Ni(NO3)2・6H2O=290.79 | ||
試薬 特級 | 硫酸ニッケル(II)(6水和物) | |
NiSO4・6H2O=262.85 | ||
特 級 | 硫酸ニッケル(II)(7水和物) | |
NiSO4・7H2O=280.86 |
その他のニッケル化合物
銅化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
元素分析用 | 酸化銅(II),粒状 14~24mesh | |
CuO=79.55 |
その他の銅化合物
亜鉛化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
特級・ひ素分析用 | 亜鉛,粒状 | |
Zn=65.39 | ||
特級・ひ素分析用 | 亜鉛,粟状 | |
特級・ひ素分析用 | 亜鉛,花状 | |
特級・ひ素分析用 | 亜鉛,砂状 | |
その他の亜鉛化合物
ルビジウム
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
硝酸ルビジウム | ||
RbNO3 |
ストロンチウム化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
特 級 | 炭酸ストロンチウム | |
SrCO3=147.63 | ||
試薬 特級 | 塩化ストロンチウム(6水和物) | |
SrCl2・6H2O=266.62 | ||
特 級 | 硝酸ストロンチウム(無水) | |
Sr(NO3)2=211.63 |
イットリウム化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
99.9%/TREO | 塩化イットリウム(6水和物) | |
YCl3・6H2O=303.36 | ||
99.9%/TREO | 硝酸イットリウム(6水和物) | |
Y(NO3)3・6H2O=383.01 | ||
99.9%/TREO | 酸化イットリウム | |
Y2O3=225.81 | ||
99.9%/TREO | 硫酸イットリウム(8水和物) | |
Y2(SO4)3・8H2O=610.11 | ||
99.9%/TREO | 酢酸イットリウム(3水和物) | |
Y(CH3COO)3・3H2O=320.09 |
ジルコニウム化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
99.90% | 水酸化ジルコニウム(n水和物) | |
ZrO(OH)2・nH2O〔ZrO(OH)2=141.24〕 | ||
オキシ酢酸ジルコニウム | ||
approx.ZrO(CH3COO)2=225.31 | ||
試薬 特級 | オキシ塩化ジルコニウム(8水和物) | |
ZrCl2O・8H2O=322.25 | ||
試薬 特級 | オキシ硝酸ジルコニウム(2水和物) | |
ZrO(NO3)2・2H2O=267.27 | ||
特 級 | 硫酸ジルコニウム(4水和物) | |
Zr(SO4)2・4H2O=355.41 |
モリブデン化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
99.99% | 酸化モリブデン(VI) | |
MoO3=143.94 | ||
試薬 特級 | モリブデン酸アンモニウム(4水和物),塊状 | |
(NH4)6Mo7O24・4H2O=1235.86 | ||
試薬 特級 | モリブデン酸アンモニウム(4水和物),粉末 | |
(NH4)6Mo7O24・4H2O=1235.86 | ||
特 級 | リンモリブデン酸アンモニウム(3水和物) | |
(NH4)3PO4・12MoO3・3H2O=1930.38 |
銀化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
元素分析用 | 銀粒状 20~35mesh | |
Ag=107.87 | ||
試薬 特級 | 硝酸銀(I) | |
AgNO3=169.87 |
インジウム化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
99.99% | 金属インジウム 99.99% | |
In=114.82 | ||
99.9% | 塩化インジウム(III)(n水和物) | |
InCl3・nH2O〔InCl3=221.19〕 | ||
99.9% | 硝酸インジウム(III)(3水和物)99.9% | |
In(NO3)3・3H2O=354.88 | ||
特 級 | 硫酸インジウム(III)(n水和物) | |
In2(SO4)3・nH2O〔In2(SO4)3=517.83〕 | ||
インジウム | ||
In |
スズ化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
シュウ酸スズ(II) | ||
SnC2O4=206.73 |
アンチモン化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
試薬 特級 | 酒石酸アンチモニルカリウム(3水和物) | |
C8H4k2O12Sb2・3H2O=667.87 |
ヨウ素化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
試薬 特級 | 五酸化よう素 | |
I2O5=333.82 |
バリウム化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
特 級 | 酢酸バリウム | |
Ba(CH3COO)2=255.42 |
タリウム
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
臭化タリウム | ||
TlBr=284.29 | ||
塩化タリウム | ||
TlCl=239.82 | ||
ヨウ化タリウム | ||
TlI=331.29 | ||
硝酸タリウム | ||
TlNO3=266.39 |
ビスマス化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
試薬 特級 | 硝酸ビスマス(III)(5水和物) | |
Bi(NO3)3・5H2O=485.10 | ||
99.9% | 酸化ビスマス(III) | |
Bi2O3=465.96 | ||
99.9% | オキシ塩化ビスマス(III) | |
BiOCl=260.43 | ||
試薬 特級 | 三酸化ナトリウムビスマス | |
BiNaO3=279.97 | ||
特 級 | 塩基性硝酸ビスマス(III) | |
approx. 4BiNO3(OH)2・BiO(OH)=1461.99 | ||
99.99% | ビスマス ショット | |
Bi |
ランタン化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
99.9%/TREO | 炭酸ランタン | |
La2(CO3)3=457.84 | ||
99.9%/TREO | 塩化ランタン(7水和物) | |
LaCl3・7H2O=371.37 | ||
99.9%/TREO | 硝酸ランタン(6水和物) | |
La(NO3)3・6H2O=433.01 | ||
99.9%/TREO | 酸化ランタン | |
La2O3=325.81 | ||
99.9%/TREO | 硫酸ランタン(9水和物) | |
La2(SO4)3・9H2O=728.14 | ||
99.9%/TREO | 酢酸ランタン(1.5水和物) | |
La(CH3COO)3・1.5H2O=343.06 |
セリウム化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
特 級 | 酢酸セリウム(III)(1水和物) | |
Ce(CH3COO)3・H2O=335.27 | ||
特 級 | 硝酸一アンモニウムセリウム(III)(4水和物) | |
Ce(NH4)2(NO3)5・4H2O=558.28 | ||
試薬 特級 | 硝酸二アンモニウムセリウム(IV) | |
Ce(NH4)2(NO3)6=548.23 | ||
50% | 硝酸二アンモニウムセリウム(IV)水溶液 | |
Ce(NH4)2(NO3)6 | ||
試薬 特級 | 硫酸四アンモニウムセリウム(IV)(2水和物) | |
Ce(NH4)4(SO4)4・2H2O=632.55 | ||
99.9%/TREO | 炭酸セリウム(III)(n水和物) | |
Ce2(CO3)3・nH2O〔Ce2(CO3)3=460.26〕 | ||
特 級 | 塩化セリウム(III)(7水和物) | |
CeCl3・7H2O=372.58 | ||
99.9%/TREO | 水酸化セリウム(IV)(n水和物) | |
Ce(OH)4・nH2O〔Ce(OH)4=208.12〕 | ||
99.9%/TREO | 硝酸セリウム(III)(6水和物) | |
Ce(OH)4・nH2O〔Ce(OH)4=208.12〕 | ||
50% | 硝酸セリウム(III)水溶液 | |
Ce(NO3)3 | ||
特 級 | 硫酸セリウム(III)(n水和物) | |
Ce2(SO4)3・nH2O〔Ce2(SO4)3=568.51〕 | ||
試薬 特級 | 硫酸セリウム(IV)(4水和物) | |
Ce(SO4)2・4H2O=404.3 |
ネオジム化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
99.9%/TREO | 酢酸ネオジム(III)(1水和物) | |
Nd(CH3COO)3・H2O=339.39 | ||
99.9%/TREO | 炭酸ネオジム(III)(2水和物) | |
Nd2(CO3)3・2H2O=504.54 | ||
99.9%/TREO | 炭酸ネオジム(III)(8水和物) | |
Nd2(CO3)3・8H2O=612.62 | ||
99.9%/TREO | 塩化ネオジム(III)(6水和物) | |
NdCl3・6H2O=358.69 | ||
99.9%/TREO | 硝酸ネオジム(III)(6水和物) | |
Nd(NO3)3・6H2O=438.35 | ||
99.9%/TREO | 酸化ネオジム(III) | |
Nd2O3=336.48 | ||
99.9%/TREO | 硫酸ネオジム(III)(5水和物) | |
Nd2(SO4)3・5H2O=666.75 |
その他のネオジウム化合物 サマリウム化合物
サマリウム化合物
規 格 | 品 名 | 安全データシート |
---|---|---|
99.9%/TREO | 硝酸サマリウム(III)(6水和物) | |
Sm(NO3)3・6H2O=444.47 | ||
99.9%/TREO | 酸化サマリウム(III) | |
Sm2O3=348.72 | ||
99.9%/TREO | 塩化サマリウム(III)(6水和物) | |
SmCl3・6H2O=364.81 |